Các phương thức cài đặt khác nhau
Đặc điểm
Phù hợp cho hệ thống cao áp, hạ áp Với hệ thống hạ áp, kết nối trực tiêp lên đến 690 V (L-L) AC Với hệ thống cao áp, hỗ trợ kết nối lên đến 65kV | Bộ nhớ 64Mb, web sẵn có Dữ liệu thời gian thực yêu cầu bởi Web Lưu trữ dữ liệu giám sát (khoảng thời gian có thể cài đặt 1 phút, 5 phút, 10 phút,15 phút, 30 phút) Hỗ trợ FTP để tải về dữ liệu ghi nhớ |
Đo thông số RMS thực Các thông số đo True-RMS bao gồm: U, I, P, Q, S, PF, F, kWh, kvarh, kVAh | Tính toán CO2 (carbon dioxide) cho kWh |
Tính toán nhu cầu 2 loại chế độ nhu cầu: fixed block và rolling block | Giao tiếp đa dạng Giao thức BACnet MS/TP (cổng RS485) Giao thức MODBUS-RTU l (cổng RS485) Giao thức MODBUS-TCP/IP (cổng Ethernet) |
Phân tích chất lượng điện Phân tích 31st Harmonic, K factor, mất cân bằng, vv | DI / DO |
* TOU (Multi-tariff billing), dữ liệu lịch sử của 31 ngày, 12 tháng TOU, 4 tariffs, 8 khoảng thời gian trong 24 giờ | Độ chính xác cao Năng lượng chủ động: theo IEC62053-22, hạng 0.5s Năng lượng phản kháng: theo IEC62053-23, hạng 2 |
Ghi nhớ giá trị lớn nhất/ nhỏ nhất (U, I, P, Q*) | Cảnh báo quá hoặc dưới ngưỡng |
Chức năng cơ bản:
Đo thời gian thực | Hiệu điện thế | Ua, Ub, Uc, Uab, Ubc, Uca, UL-L avg, UL-N avg |
Cường độ dòng điện | Ia, Ib, Ic, In, Iavg | |
Công suất | Pa, Pb, Pc, ∑P, Qa, Qb, Qc, ∑Q, Sa, Sb,Sc, ∑S | |
Hệ số công suất | PFa, PFb, PFc, ∑PF | |
Năng lượng | kWh, kvarh, kVAh * | |
CO2 (carbon dioxide) | kWh (import & export ) | |
Tần số | F | |
Nhu cầu và nhu cầu tối đa | Dmd_I, Dmd_P, Dmd_Q ,Dmd_S | |
Giá trị lớn nhất nhỏ nhất | Max./ min. (U, I, P, Q*, S*) | |
Multi-tariff energy * | ||
Góc lêch pha * | ||
Phân tích chất lượng điện | Mất cân bằng | U_unbl *, I_unbl * |
Harmonic (31st ) | HDu, THDi, TOHDu, TOHDi, TEHDu, TEHDi, HRU *, RHI * | |
Harmonic RMS (0-31st ) | Harmonic RMS-U *, Harmonic RMS-I *, Harmonic RMS-P * | |
Harmonic energy (1st -13th ) | ||
Hệ số điện áp đỉnh, Hệ số K của dòng, mức tải, lệch điện áp, lệch tần số, ghi nhớ thời gian chạy cho khoảng thời gian có nguồn và chất lượng điện áp và dòng tốt. | ||
Cảnh báo theo giá trị đặt | Cảnh báo dưới/ quá ngưỡng | |
3DI +2 DO | 3 tình trạng đầu vào + 2 rơ le đầu ra | |
RS485 | Giao thức Modbus-RTU | |
Chức năng ghi nhớ | SOE (dòng sự kiện), Đồng hồ thời gian thực ( yyyy-mm-dd hh:mm:ss) * | |
Lệch điện áp/tần số, ghi nhớ mất cân bằng điện áp |
* có nghĩa là một vài chức năng không thể đọc được qua cổng giao tiếp BACnet
Module tùy chọn (chỉ dành cho PMAC770)
![]() | SW | 4 status input (wet contact) | LAN | 64M bit memory + Ethernet TCP/IP |
SD | 4 status input (dry contact) | AI | 2 analog input (4-20mA) | |
C* | The 2nd RS485 | AO | 2 analog output (4-20mA) | |
Ep* | 2 pulse output | BA | BACnet MS/TP protocol | |
R | 2 relay output |
Thông số | Độ chính xác | Resolution | Dải đo được |
Hiệu điện thế | 0.2% | 0.01V | Direct: 690Vph-ph |
|
| PT primary: 0.001kV~65kV (settable) PT secondary: 1~398V (settable) | |
Cường độ dòng điện | 0.2% | 0.001A | CT primary: 1~9,999A (settable) CT secondary: 1 A or 5A |
Công suất | 0.5% | 0.1W/var/ VA | each phase: 0~649.9MW/ Mvar/ MVA |
|
| Total: 0~1949.8MW/ Mvar/ MVA | |
Hệ số công suất | 0.5% | 0.001 | -1.000~+1.000 |
Tần số | 0.01 | 0.01Hz | 45~ 65 Hz |
Năng lượng chủ động | 0.5% | 0.1kWh | 0~ 99,999,999.9 kWh |
Năng lượng phản khảng | 2.0% | 0.1kvarh | 0~ 99,999,999.9 kvarh |
Năng lượng biểu kiến | 1.0% | 0.1kVAh | 0~ 99,999,999.9 kVAh |
THD | 1.0% | 0.001 | 0~100.0% |
Ô nhiễm đơn | 1.0% | 0.001 | 0~100.0% |
Mất cân bằng | 1.0% | 0.001 | 0~100.0% |
Kích thước:
Thông tin đặt hàng:
Mọi nhu cầu liên quan đến sản phẩm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ phụ trách sản phẩm của chúng tôi tại:
Email: khuyen.nguyen@emsvietnam.com.vn
SĐT: 01698837299